№ п.п. | Тема НДР | Роки виконання | |
Бюджетні наукові теми: | |||
1 | Міжетнічні відносини на Закарпатті: стан, тенденції, шляхи поліпшення | 2001-2003 | |
2 | Роль Карпатського єврорегіону в системі ТКС в умовах розширення ЄС на Схід | 2004-2005 | |
3 | Ціннісні орієнтири і соціальне самопочуття національних меншин Карпатського регіону | 2004-2005 | |
4 | Механізми забезпечення довгостроково життєздат-ного економічного розвитку на місцевому та регіо-нальному рівнях (на матеріалах Закарпатської області) | 2006-2008 | |
5 | Дослідження впливу структурної трансформації економіки Закарпаття на ефективність використання соціальних ресурсів села | 2006-2007 | |
6 | Перша черга інтелектуальної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи супроводу бюджетного процесу на регіональному і місцевому рівнях (Закарпатська область м. Ужгород) | 2007 | |
7 | Друга черга інтелектуальної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи супроводження бюджетного процесу на регіональному і місцевому рівнях (Закарпатська область м. Ужгород) | 2008 | |
8 | Науково-методичний інструментарій функціонування інформаційно-аналітичної системи супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні (на прикладі Закарпатської області) | 2009 | |
9 | Інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні (Закарпатська та Івано-Франківська області) | 2010 | |
10 | Інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні (Тернопільська, Чернівецька області) | 2011 | |
11 | Оцінка техніко-економічного стану об’єктів інфра-структури та виробничих фондів (Закарпатська область) (1 етап) | 2008 | |
12 | Оцінка техніко-економічного стану об’єктів інфра-структури та виробничих фондів (Закарпатська область) (2 етап) | 2009 | |
13 | Наукове забезпечення формування людського потенціалу інноваційного розвитку Закарпаття | 2008-2009 | |
14 | Регіональні підходи сприяння входженню України в ЄС | 2009-2010 | |
15 | Економічна трансформація гірських територій Закарпатської області: оцінка сучасного стану та перспективи розвитку | 2010-2011 | |
16 | Стратегічні пріоритети економічного розвитку регіону до 2020 року (на матеріалах Закарпатської області) | 2011-2012 | |
17 | Регулювання трудоміграційних процесів в транскор-донному регіоні. | 2012-2013 | |
18. Стан та перспективні напрямки розвитку особистих селянських господарств Закарпатської області 2014-2016.
19. Розвиток малих форм господарювання сільських територій регіону у посткризовий період. 2013 – 2014. Госпдоговірні та грантові наукові теми: |
|||
1 | Доцільність і перспективи розвитку швейної промисловості в Закарпатській області | 2003 | |
2 | Вивчення громадської думки населення Закарпаття з питань політичної реформи, запропонованої Президентом України Л.Д.Кучмою | 3003 | |
3 | Аналіз кластер них компонентів в рекреаційно-туристичному комплексі Закарпатської області | 2007-2008 | |
4 | Покращення протипаводкового захисту та екологіч-ного оздоровлення навколишнього середовища на україно-румунській прикордонній ділянці річки Тиса | 2008-2009 | |
5 | «Дослідження стратегічних напрямів суспільного та економічного розвитку області шляхом залучення громади та її інститутів» | 2011 |